WBSSC Group D and C Answer Key Out 2026 – পশ্চিমবঙ্গে West Bengal Central School Service commission (WBSSC) কর্তৃক আয়োজিত 1st SLST (NTS) ২০২৫ পরীক্ষার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষার পরে প্রকাশিত হয়েছে WBSSC গ্রুপ D and C ফাইনাল Answer Key। যারা এই দুটি গ্রুপে পরীক্ষা দিয়েছেন তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বড় আপডেট। WBSSC Group D and C Answer Key Out 2026

আজকের এই প্রতিবেদনে আপনারা কিভাবে Answer Key ডাউনলোড করবেন, কিভাবে পরীক্ষার নম্বর হিসাব করবেন এবং পরবর্তী ধাপে কি হতে চলছে।
WBSSC Group D and C Answer Key Out 2026
WBSSC Group D and C Key 2026 Pdf Download:
আপনি নিজের ধাপ গুলি অনুসরণ করে খুব সহজে নিজের Answer Key ডাউনলোড করতে পারবেন-
Download Steps:
১) সর্বপ্রথম WBSSC সরকারি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যান।
২) Answer Key বা নোটিশ সেকশনে ক্লিক করুন।
৩) এরপর Click here to download the final model answer key for Group C (Clerk) or click here to download the final model answer key for group D
উপরের এই দুটি অপশন থাকবে যার যেটা গ্রুপ ছিল সেখানে ক্লিক করে Answer Key PDF ডাউনলোড করবেন।
WBSSC Final Model Answer Key Group C (Clerk)
| Master | Series A | Series B | Series C | Series D | Model Answer |
| 1 | 25 | 5 | 52 | 7 | B |
| 2 | 59 | 31 | 41 | 44 | B |
| 3 | 49 | 11 | 16 | 13 | C |
| 4 | 31 | 39 | 56 | 18 | C |
| 5 | 2 | 36 | 1 | 34 | A |
| 6 | 22 | 3 | 43 | 8 | B |
| 7 | 40 | 16 | 30 | 1 | B |
| 8 | 16 | 25 | 22 | 33 | B |
| 9 | 38 | 44 | 46 | 36 | A |
| 10 | 7 | 27 | 3 | 37 | D |
| 11 | 41 | 38 | 32 | 58 | C |
| 12 | 28 | 56 | 45 | 52 | C |
| 13 | 56 | 35 | 2 | 29 | B |
| 14 | 17 | 57 | 35 | 53 | A |
| 15 | 32 | 41 | 59 | 3 | C |
| 16 | 47 | 55 | 10 | 12 | A&B |
| 17 | 37 | 24 | 50 | 57 | B |
| 18 | 52 | 14 | 57 | 6 | C |
| 19 | 1 | 48 | 11 | 25 | D |
| 20 | 54 | 26 | 5 | 20 | C |
| 21 | 44 | 51 | 14 | 5 | C |
| 22 | 5 | 21 | 38 | 23 | D |
| 23 | 39 | 7 | 18 | 55 | B |
| 24 | 3 | 34 | 20 | 60 | C |
| 25 | 43 | 32 | 42 | 9 | D |
| 26 | 12 | 46 | 4 | 24 | B |
| 27 | 48 | 30 | 7 | 40 | C |
| 28 | 34 | 13 | 28 | 54 | D |
| 29 | 58 | 52 | 23 | 21 | B |
| 30 | 4 | 43 | 31 | 46 | D |
| 31 | 29 | 54 | 36 | 47 | C |
| 32 | 15 | 1 | 37 | 42 | D |
| 33 | 46 | 50 | 24 | 26 | B |
| 34 | 36 | 45 | 25 | 28 | B |
| 35 | 21 | 9 | 51 | 2 | C |
| 36 | 20 | 33 | 39 | 27 | B |
| 37 | 8 | 28 | 47 | 38 | D |
| 38 | 51 | 29 | 26 | 14 | D |
| 39 | 10 | 22 | 40 | 49 | D |
| 40 | 6 | 8 | 60 | 31 | A |
| 41 | 23 | 58 | 55 | 11 | B |
| 42 | 24 | 4 | 29 | 45 | A |
| 43 | 26 | 17 | 9 | 39 | C |
| 44 | 33 | 60 | 27 | 35 | C |
| 45 | 18 | 59 | 17 | 19 | D |
| 46 | 19 | 53 | 58 | 10 | B |
| 47 | 42 | 12 | 54 | 41 | D |
| 48 | 50 | 15 | 53 | 56 | D |
| 49 | 55 | 18 | 15 | 50 | C |
| 50 | 30 | 42 | 44 | 30 | B |
| 51 | 14 | 47 | 19 | 32 | C |
| 52 | 35 | 40 | 6 | 48 | B |
| 53 | 13 | 6 | 33 | 16 | A |
| 54 | 60 | 19 | 48 | 43 | B |
| 55 | 27 | 49 | 8 | 15 | D |
| 56 | 45 | 10 | 21 | 51 | D |
| 57 | 53 | 2 | 34 | 17 | C |
| 58 | 11 | 23 | 12 | 22 | C |
| 59 | 57 | 37 | 13 | 59 | B |
| 60 | 9 | 20 | 49 | 4 | D |
WBSSC Final Model Answer Key Group D
| Master | Series A | Series B | Series C | Series D | MODEL ANSWER |
| 1 | 20 | 27 | 22 | 7 | C |
| 2 | 25 | 19 | 20 | 11 | C |
| 3 | 1 | 24 | 23 | 12 | B |
| 4 | 11 | 35 | 26 | 24 | C |
| 5 | 28 | 40 | 3 | 16 | B |
| 6 | 12 | 15 | 12 | 25 | C |
| 7 | 35 | 16 | 27 | 40 | C |
| 8 | 3 | 33 | 16 | 9 | B |
| 9 | 2 | 1 | 37 | 18 | B |
| 10 | 17 | 3 | 24 | 35 | C |
| 11 | 24 | 8 | 4 | 37 | C |
| 12 | 34 | 11 | 13 | 33 | A |
| 13 | 4 | 12 | 15 | 38 | B |
| 14 | 38 | 2 | 28 | 5 | C |
| 15 | 27 | 9 | 7 | 17 | D |
| 16 | 36 | 38 | 2 | 1 | B |
| 17 | 33 | 29 | 40 | 22 | A |
| 18 | 26 | 5 | 1 | 14 | B |
| 19 | 7 | 28 | 10 | 26 | C&D |
| 20 | 6 | 22 | 32 | 29 | C |
| 21 | 16 | 39 | 25 | 10 | D |
| 22 | 21 | 10 | 36 | 30 | C |
| 23 | 10 | 25 | 34 | 39 | A&D |
| 24 | 37 | 21 | 5 | 32 | B |
| 25 | 30 | 34 | 8 | 21 | D |
| 26 | 14 | 30 | 35 | 2 | C |
| 27 | 40 | 20 | 18 | 4 | B |
| 28 | 22 | 14 | 9 | 15 | B |
| 29 | 31 | 18 | 11 | 8 | B |
| 30 | 9 | 37 | 17 | 27 | C |
| 31 | 8 | 31 | 19 | 36 | WRONG QUESTION |
| 32 | 15 | 13 | 21 | 20 | D |
| 33 | 29 | 17 | 14 | 31 | C |
| 34 | 23 | 6 | 30 | 19 | D |
| 35 | 39 | 26 | 31 | 34 | B |
| 36 | 5 | 32 | 38 | 3 | D |
| 37 | 19 | 23 | 6 | 28 | A |
| 38 | 13 | 36 | 33 | 13 | B |
| 39 | 32 | 4 | 29 | 23 | C |
| 40 | 18 | 7 | 39 | 6 | B |
WBSSC Answer Key 2026 PDF
উপসংহার:
চাকরি প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে Answer Key প্রকাশিত হওয়ার পরে নিজের নম্বর যাচাই করবেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন এর নিয়ম অনুযায়ী প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে এবং ভবিষ্যৎ ফলাফল এর ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে। আরো বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই নিচের দেওয়া অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ভিজিট করুন এবং Answer Key ডাউনলোড করুন।
WBSSC Clerk And Group D Answer Key PDF Download
| WBSSC Official Website | Click Here |
| WBSSC Group C Answer Key | Download C |
| WBSSC Group D Answer Key | Download D |
FAQ:
- 1. WBSSC Group C Final Answer Key কি প্রকাশ হয়েছে?
- Ans – হ্যাঁ, 2026 সালে Final Answer Key প্রকাশ করা হয়েছে।
- 2. Answer Key দিয়ে কি নম্বর জানা যাবে?
- Ans – হ্যাঁ, আপনি নিজের সম্ভাব্য নম্বর হিসাব করতে পারবেন।
- 3. Final Answer Key কি পরিবর্তন করা যাবে?
- Ans – না, Rule 14(7) অনুযায়ী এটি চূড়ান্ত।
- 4. PDF কোথা থেকে ডাউনলোড করবো?
- Ans – উপরের ডাউনলোড লিংক থেকে সরাসরি PDF পেতে পারবেন।

